本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台南市腦性麻痺之友協會

105年捐贈芳名錄


【十月】

  • 照片說明文字

    社團法人台南市腦性麻痺之友協會105年10月捐款徵信芳名錄
    日期 捐款者 捐款金額 日期 捐款者 捐款金額
    105/10/01 楊玉滿 1,000 105/10/1 宋妍羲 1,000
    105/10/01 翁秀娟 500 105/10/02 胡蔡秀美/胡子連 3,000
    105/10/02 典康科技工業有限公司 3,000 105/10/02 陳立邦 5,000
    105/10/02 全俊投資有限公司 3,000 105/10/02 看啥米貨 5,630
    105/10/02 玄饌海鮮會館 495 105/10/02 寶貝球 140
    105/10/02 救國團龍崎區團委會 500 105/10/02 救國團永康區團委會 420
    105/10/02 幸福的愛心饅頭 3,300 105/10/02 呼你知面相館 5,022
    105/10/02 臺南市生命力關懷協會 4,030 105/10/02 歡樂氣球You&Me 380
    105/10/02 愛心天使團 1,800 105/10/02 天帝教紅心志工團 4,130
    105/10/3 周韻琴 200 105/10/04 葉名峻 1,000
    105/10/04 郭奕良 1,000 105/10/06 黃明俊 550
    105/10/06 葉清花 200 105/10/06 林金龍 300
    105/10/06 林金風 300 105/10/06 彭傳宗 300
    105/10/06 林家平 300 105/10/06 簡曾琴 300
    105/10/06 簡金水 300 105/10/06 簡豐銘 300
    105/10/08 傅豐椲 400 105/10/08 林家平 500
    105/10/11 雲長樂揚國樂團 2,000 105/10/14 宗鉦企業股份有限公司 1,100
    105/10/14 李桂仁 1,600 105/10/14 小東路天橋(捐款箱) 2,700
    105/10/15 余侯秋雲 200 105/10/17 沈正忠 500
    105/10/15 社團法人台南市 好人好事運動協會 6,000 105/10/19 台南立多文旅有限公司 1,000
    105/10/18 林家平 500 105/10/24 翁琪雯/翁莉茵 300
    105/10/27 黃士峯 1,000 105/10/20 葉哲宏 100
    105/10/20 謝亭如 100 105/10/20 何東志 100
    105/10/20 施建志 1,000 105/10/20 慈惠實業有限公司 1,000
    105/10/20 丁浩祐 200 105/10/20 李詩婷 300
    105/10/20 貿源企業有限公司 300 105/10/20 紀美鈴 300
    105/10/21 小東路天橋(捐款箱) 20 105/10/21 黃伊篡 248
    105/10/21 黃于庭-三慈國小校宣 2,400 105/10/21 胡翔耀/胡嘉芸/胡詠晴 1,000
    105/10/21 胡李淑純/胡吉祥 600 105/10/21 張碧英/張陳妙枝 600
    105/10/27 陳清殿-指定學員月費 500 105/10/27 楊雨宸 300
    105/10/27 揚沁 500 105/10/27 許博凱 500
    105/10/29 綠加利OK系統 10,000 105/10/31 黃明俊 4,433
    105/10/31 葉筱玲 100 105/10/31 陳英毅 100

*回上一頁 *到最上面