本script為載入jquery核心使用,不影響頁面資訊瀏覽
社團法人台南市腦性麻痺之友協會

105年捐贈芳名錄


【十一月】

  • 照片說明文字

    社團法人台南市腦性麻痺之友協會105年11月捐款徵信芳名錄
    日期 捐款者 捐款金額 日期 捐款者 捐款金額
    105/11/01 楊玉滿 1,000 105/11/01 朱峰頡 300
    105/11/01 宋研羲 1,000 105/11/03 茶之魔手 22,400
    105/11/03 洪振倫 1,500 105/11/04 高志勝 200
    105/11/04 鄭伯仲 1,000 105/11/04 小東路天橋(捐款箱) 801
    105/11/04 游閔翔 200 105/11/06 葉清花 200
    105/11/07 簡金水 300 105/11/07 永康善德會 3,000
    105/11/07 簡豐銘 300 105/11/07 簡曾琴 300
    105/11/07 林金風 300 105/11/07 彭傳宗 300
    105/11/07 林家平 300 105/11/07 林金龍 300
    105/11/07 黃明俊 400 105/11/07 林家平 500
    105/11/08 郭奕良 500 105/11/08 黃于庭-北門國小校宣 1,600
    105/11/08 中山公園(捐款箱) 275 105/11/09 朱家葦 100
    105/11/10 方雅惠 400 105/11/11 後甲國中(捐款箱) 50
    105/11/11 小東路天橋(捐款箱) 2,002 105/11/11 黃鈺涵 2,000
    105/11/12 李麗雲 8,000 105/11/14 余侯秋雲 200
    105/11/14 劉吳閔 5,000 105/11/14 中國信託(捐款箱) 841
    105/11/16 新台南廣告社 6,000 105/11/17 陳國欽 1,000
    105/11/17 王永任 500 105/11/18 小東路天橋(捐款箱) 600
    105/11/18 葉哲宏 100 105/11/18 何東志 100
    105/11/18 施建志 1,000 105/11/18 慈惠實業有限公司 1,000
    105/11/18 貿源企業有限公司 300 105/11/18 李詩婷 300
    105/11/18 紀美鈴 300 105/11/18 愛心碼#815平台 200
    105/11/21 林文雯 500 105/11/22 洪啟豪 1,000
    105/11/24 施延念 220 105/11/24 謝翠菊 8,000
    105/11/25 小東路天橋(捐款箱) 141 105/11/26 王小芬 100
    105/11/30 黃明俊 2,230 105/11/30 黃明俊 2,591
    105/11/30 善心人士(統一發票) 2,800 105/11/30 范金華/范積財/曹月娥 2,800
    105/11/30 葉筱玲 100 105/11/30 陳英毅 100

*回上一頁 *到最上面